Laporan Publik
Informasi transparansi PT Harita Kencana Sekuritas
| Periode Tahun | Selesai | Tidak Selesai | Dalam Proses | Jumlah Pengaduan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan: Data diperbarui per 31 Desember 2023
